POMONTE (EUR/Woche) |
MARINA di CAMPO (EUR/Woche) |
|||
April/Mai | 400 | April/Mai | 450 | |
01.06. – 16.06 | 600 | 01.06. – 16.06. | 650 | |
16.06. – 30.06. | 650 | 16.06. – 30.06. | 700 | |
30.06. – 28.07. | 750 | 30.06. – 28.07. | 850 | |
28.07. – 11.08. | 900 | 28.07. – 11.08. | 1000 | |
11.08. – 25.08. | 1100 | 11.08. – 25.08. | 1200 | |
25.08. – 01.09. | 750 | 25.08. – 01.09. | 850 | |
01.09. – 15.09. | 600 | 01.09. – 15.09. | 650 | |
15.09. – 29.09. | 550 | 15.09. – 29.09. | 600 | |
Oktober | 400 | Oktober | 400 |
alle Preise sind Endpreise, d.h. incl. Energie- und Verbrauchskosten sowie Endreinigung. Das einzige, was Sie mitbringen müssen ist Bett- und Badwäsche.
Möchten Sie die Fähre mit buchen? Dann tragen Sie bitte die erforderlichen Daten ein.
Möchten Sie die Fähre mit buchen? Dann tragen Sie bitte die erforderlichen Daten ein.
Diese Anfrageformulare können Sie auch als Kontaktformular nutzen